The graph below shows the trend of price indices based on the transaction records of Tsuen Wan Centre since January 1993 to August 2024, in comparison with the average RVD price indices (Class A, B & C).
Details of the average price index of each month are shown in the table below.
Month | RVD Price Index (Classes A, B & C) | Price Index |
---|---|---|
01/01/1993 | 85,50 | 52,30 |
01/02/1993 | 86,20 | 55,50 |
01/03/1993 | 86,70 | 57,20 |
01/04/1993 | 88,50 | 57,40 |
01/05/1993 | 91,60 | 59,40 |
01/06/1993 | 95,60 | 64,60 |
01/07/1993 | 98,90 | 69,10 |
01/08/1993 | 99,10 | 68,70 |
01/09/1993 | 98,10 | 68,50 |
01/10/1993 | 96,00 | 71,40 |
01/11/1993 | 98,30 | 68,60 |
01/12/1993 | 101,10 | 69,90 |
01/01/1994 | 107,80 | 74,60 |
01/02/1994 | 111,70 | 79,80 |
01/03/1994 | 119,40 | 89,90 |
01/04/1994 | 117,90 | 104,40 |
01/05/1994 | 116,00 | 99,60 |
01/06/1994 | 116,10 | 106,30 |
01/07/1994 | 113,70 | 104,20 |
01/08/1994 | 117,50 | 102,20 |
01/09/1994 | 116,30 | 104,50 |
01/10/1994 | 116,80 | 104,90 |
01/11/1994 | 115,10 | 104,30 |
01/12/1994 | 109,90 | 99,40 |
01/01/1995 | 110,00 | 96,90 |
01/02/1995 | 112,90 | 95,40 |
01/03/1995 | 113,50 | 99,10 |
01/04/1995 | 112,80 | 102,80 |
01/05/1995 | 110,20 | 99,30 |
01/06/1995 | 108,20 | 97,70 |
01/07/1995 | 106,50 | 91,30 |
01/08/1995 | 105,10 | 88,20 |
01/09/1995 | 101,80 | 82,80 |
01/10/1995 | 101,00 | 82,60 |
01/11/1995 | 103,30 | 89,00 |
01/12/1995 | 104,20 | 89,30 |
01/01/1996 | 105,40 | 93,70 |
01/02/1996 | 108,70 | 94,90 |
01/03/1996 | 113,10 | 100,50 |
01/04/1996 | 112,10 | 103,40 |
01/05/1996 | 113,50 | 109,40 |
01/06/1996 | 115,00 | 111,60 |
01/07/1996 | 114,60 | 109,50 |
01/08/1996 | 117,60 | 110,90 |
01/09/1996 | 118,20 | 113,50 |
01/10/1996 | 123,00 | 116,70 |
01/11/1996 | 127,80 | 119,40 |
01/12/1996 | 134,20 | 121,40 |
01/01/1997 | 141,70 | 127,70 |
01/02/1997 | 153,70 | 135,90 |
01/03/1997 | 162,10 | 150,10 |
01/04/1997 | 156,80 | 164,10 |
01/05/1997 | 172,00 | 163,50 |
01/06/1997 | 171,60 | 173,10 |
01/07/1997 | 166,70 | 174,00 |
01/08/1997 | 170,70 | 169,90 |
01/09/1997 | 170,10 | 170,60 |
01/10/1997 | 172,30 | 174,70 |
01/11/1997 | 159,80 | 160,00 |
01/12/1997 | 154,90 | 154,00 |
01/01/1998 | 143,60 | 141,60 |
01/02/1998 | 136,50 | 136,70 |
01/03/1998 | 139,00 | 141,70 |
01/04/1998 | 134,60 | 135,90 |
01/05/1998 | 127,80 | 131,60 |
01/06/1998 | 112,50 | 111,10 |
01/07/1998 | 108,10 | 105,60 |
01/08/1998 | 104,90 | 101,50 |
01/09/1998 | 98,50 | 91,60 |
01/10/1998 | 95,70 | 84,90 |
01/11/1998 | 100,40 | 94,00 |
01/12/1998 | 104,80 | 99,20 |
01/01/1999 | 104,00 | 100,00 |
01/02/1999 | 102,30 | 102,10 |
01/03/1999 | 102,00 | 100,20 |
01/04/1999 | 102,10 | 104,70 |
01/05/1999 | 103,10 | 100,30 |
01/06/1999 | 102,20 | 101,60 |
01/07/1999 | 101,40 | 92,90 |
01/08/1999 | 100,50 | 97,50 |
01/09/1999 | 97,00 | 89,30 |
01/10/1999 | 95,70 | 92,60 |
01/11/1999 | 94,00 | 84,10 |
01/12/1999 | 95,60 | 84,00 |
01/01/2000 | 97,20 | 88,00 |
01/02/2000 | 97,30 | 90,10 |
01/03/2000 | 95,00 | 92,20 |
01/04/2000 | 93,60 | 84,90 |
01/05/2000 | 89,80 | 79,10 |
01/06/2000 | 85,60 | 70,70 |
01/07/2000 | 86,30 | 70,20 |
01/08/2000 | 86,80 | 71,30 |
01/09/2000 | 87,80 | 73,80 |
01/10/2000 | 86,60 | 76,60 |
01/11/2000 | 83,20 | 68,50 |
01/12/2000 | 81,30 | 65,50 |
01/01/2001 | 80,20 | 61,90 |
01/02/2001 | 79,80 | 65,10 |
01/03/2001 | 81,80 | 66,80 |
01/04/2001 | 81,90 | 74,50 |
01/05/2001 | 80,20 | 71,30 |
01/06/2001 | 80,70 | 66,60 |
01/07/2001 | 79,90 | 66,20 |
01/08/2001 | 78,20 | 64,40 |
01/09/2001 | 76,90 | 62,60 |
01/10/2001 | 73,90 | 62,90 |
01/11/2001 | 73,30 | 58,60 |
01/12/2001 | 73,50 | 55,50 |
01/01/2002 | 73,90 | 59,70 |
01/02/2002 | 73,60 | 57,70 |
01/03/2002 | 73,00 | 58,00 |
01/04/2002 | 72,00 | 58,80 |
01/05/2002 | 72,10 | 52,50 |
01/06/2002 | 71,50 | 52,70 |
01/07/2002 | 70,60 | 55,90 |
01/08/2002 | 67,90 | 49,90 |
01/09/2002 | 66,30 | 48,80 |
01/10/2002 | 64,80 | 32,50 |
01/11/2002 | 64,50 | 36,90 |
01/12/2002 | 64,20 | 36,30 |
01/01/2003 | 63,00 | 35,40 |
01/02/2003 | 62,90 | 31,60 |
01/03/2003 | 60,70 | 31,50 |
01/04/2003 | 60,00 | 24,50 |
01/05/2003 | 59,20 | 22,60 |
01/06/2003 | 58,80 | 26,80 |
01/07/2003 | 57,90 | 30,40 |
01/08/2003 | 58,00 | 28,30 |
01/09/2003 | 60,30 | 33,10 |
01/10/2003 | 62,60 | 40,50 |
01/11/2003 | 63,60 | 43,20 |
01/12/2003 | 64,50 | 51,10 |
01/01/2004 | 68,50 | 55,00 |
01/02/2004 | 72,10 | 56,60 |
01/03/2004 | 76,70 | 65,40 |
01/04/2004 | 78,00 | 65,90 |
01/05/2004 | 76,20 | 68,80 |
01/06/2004 | 73,30 | 72,00 |
01/07/2004 | 73,50 | 64,80 |
01/08/2004 | 76,30 | 64,70 |
01/09/2004 | 79,40 | 70,60 |
01/10/2004 | 82,40 | 74,60 |
01/11/2004 | 80,90 | 72,90 |
01/12/2004 | 81,50 | 73,10 |
01/01/2005 | 83,80 | 78,20 |
01/02/2005 | 87,90 | 80,20 |
01/03/2005 | 93,10 | 87,20 |
01/04/2005 | 93,80 | 98,30 |
01/05/2005 | 93,80 | 106,00 |
01/06/2005 | 91,20 | 100,00 |
01/07/2005 | 91,10 | 106,00 |
01/08/2005 | 92,30 | 104,80 |
01/09/2005 | 92,40 | 108,20 |
01/10/2005 | 90,20 | 108,30 |
01/11/2005 | 86,90 | 104,40 |
01/12/2005 | 88,50 | 100,70 |
01/01/2006 | 89,40 | 103,20 |
01/02/2006 | 89,60 | 102,40 |
01/03/2006 | 91,20 | 107,60 |
01/04/2006 | 91,90 | 104,70 |
01/05/2006 | 92,40 | 108,40 |
01/06/2006 | 90,70 | 100,50 |
01/07/2006 | 90,40 | 99,30 |
01/08/2006 | 91,20 | 102,40 |
01/09/2006 | 91,60 | 102,10 |
01/10/2006 | 91,30 | 99,70 |
01/11/2006 | 91,30 | 105,40 |
01/12/2006 | 92,00 | 101,30 |
01/01/2007 | 93,30 | 103,90 |
01/02/2007 | 94,70 | 101,70 |
01/03/2007 | 96,00 | 106,00 |
01/04/2007 | 96,70 | 109,60 |
01/05/2007 | 98,60 | 111,70 |
01/06/2007 | 99,50 | 112,50 |
01/07/2007 | 100,80 | 114,60 |
01/08/2007 | 101,80 | 114,70 |
01/09/2007 | 103,10 | 120,20 |
01/10/2007 | 106,20 | 120,60 |
01/11/2007 | 110,90 | 127,20 |
01/12/2007 | 115,40 | 136,50 |
01/01/2008 | 120,80 | 147,30 |
01/02/2008 | 123,30 | 154,90 |
01/03/2008 | 124,10 | 162,70 |
01/04/2008 | 122,40 | 160,30 |
01/05/2008 | 124,20 | 156,70 |
01/06/2008 | 124,40 | 159,50 |
01/07/2008 | 122,90 | 158,90 |
01/08/2008 | 121,00 | 154,80 |
01/09/2008 | 120,20 | 150,20 |
01/10/2008 | 112,90 | 141,30 |
01/11/2008 | 103,80 | 129,00 |
01/12/2008 | 103,70 | 130,00 |
01/01/2009 | 106,00 | 135,10 |
01/02/2009 | 106,60 | 138,90 |
01/03/2009 | 108,10 | 141,10 |
01/04/2009 | 112,30 | 147,40 |
01/05/2009 | 115,50 | 153,00 |
01/06/2009 | 119,70 | 158,30 |
01/07/2009 | 122,50 | 161,10 |
01/08/2009 | 125,60 | 165,50 |
01/09/2009 | 128,00 | 165,50 |
01/10/2009 | 129,90 | 172,90 |
01/11/2009 | 130,50 | 171,90 |
01/12/2009 | 133,00 | 168,10 |
01/01/2010 | 136,50 | 173,90 |
01/02/2010 | 139,00 | 179,60 |
01/03/2010 | 141,60 | 181,10 |
01/04/2010 | 144,90 | 185,10 |
01/05/2010 | 144,20 | 183,90 |
01/06/2010 | 145,40 | 184,80 |
01/07/2010 | 149,70 | 190,20 |
01/08/2010 | 153,40 | 195,80 |
01/09/2010 | 154,50 | 193,30 |
01/10/2010 | 158,70 | 200,00 |
01/11/2010 | 162,30 | 205,70 |
01/12/2010 | 161,60 | 205,90 |
01/01/2011 | 168,10 | 212,90 |
01/02/2011 | 175,20 | 218,70 |
01/03/2011 | 178,30 | 224,70 |
01/04/2011 | 182,00 | 227,30 |
01/05/2011 | 184,60 | 226,40 |
01/06/2011 | 186,80 | 229,50 |
01/07/2011 | 184,10 | 225,60 |
01/08/2011 | 183,30 | 226,70 |
01/09/2011 | 184,50 | 226,80 |
01/10/2011 | 181,90 | 227,00 |
01/11/2011 | 180,70 | 226,20 |
01/12/2011 | 179,80 | 227,90 |
01/01/2012 | 178,60 | 220,40 |
01/02/2012 | 182,70 | 228,30 |
01/03/2012 | 191,20 | 233,40 |
01/04/2012 | 197,50 | 239,30 |
01/05/2012 | 202,10 | 241,40 |
01/06/2012 | 204,00 | 244,30 |
01/07/2012 | 204,90 | 246,60 |
01/08/2012 | 209,70 | 253,40 |
01/09/2012 | 216,80 | 259,30 |
01/10/2012 | 222,80 | 267,80 |
01/11/2012 | 225,10 | 274,10 |
01/12/2012 | 226,80 | 270,70 |
01/01/2013 | 231,90 | 279,00 |
01/02/2013 | 239,50 | 283,70 |
01/03/2013 | 239,50 | 283,70 |
01/04/2013 | 238,90 | 278,50 |
01/05/2013 | 240,40 | 279,90 |
01/06/2013 | 243,10 | 284,50 |
01/07/2013 | 244,90 | 280,80 |
01/08/2013 | 246,10 | 283,90 |
01/09/2013 | 245,30 | 278,30 |
01/10/2013 | 245,30 | 284,00 |
01/11/2013 | 244,90 | 282,80 |
01/12/2013 | 245,00 | 281,50 |
01/01/2014 | 244,70 | 281,80 |
01/02/2014 | 244,30 | 277,20 |
01/03/2014 | 243,70 | 282,10 |
01/04/2014 | 245,00 | 283,50 |
01/05/2014 | 247,40 | 285,00 |
01/06/2014 | 250,30 | 287,90 |
01/07/2014 | 256,60 | 293,20 |
01/08/2014 | 261,50 | 298,90 |
01/09/2014 | 266,70 | 302,70 |
01/10/2014 | 270,90 | 306,10 |
01/11/2014 | 274,70 | 305,20 |
01/12/2014 | 278,90 | 314,00 |
01/01/2015 | 285,30 | 316,80 |
01/02/2015 | 292,30 | 321,10 |
01/03/2015 | 292,30 | 323,20 |
01/04/2015 | 298,40 | 324,60 |
01/05/2015 | 299,90 | 325,70 |
01/06/2015 | 302,30 | 331,00 |
01/07/2015 | 305,30 | 331,50 |
01/08/2015 | 306,60 | 332,30 |
01/09/2015 | 307,30 | 330,30 |
01/10/2015 | 303,90 | 329,90 |
01/11/2015 | 294,70 | 319,80 |
01/12/2015 | 286,20 | 316,00 |
01/01/2016 | 280,10 | 311,90 |
01/02/2016 | 274,50 | 313,00 |
01/03/2016 | 272,10 | 309,10 |
01/04/2016 | 274,00 | 310,60 |
01/05/2016 | 276,50 | 312,30 |
01/06/2016 | 277,10 | 313,20 |
01/07/2016 | 282,50 | 313,80 |
01/08/2016 | 288,50 | 318,70 |
01/09/2016 | 297,20 | 326,80 |
01/10/2016 | 305,50 | 330,90 |
01/11/2016 | 307,90 | 335,30 |
01/12/2016 | 308,70 | 335,00 |
01/01/2017 | 311,00 | 336,60 |
01/02/2017 | 315,40 | 328,80 |
01/03/2017 | 322,80 | 342,20 |
01/04/2017 | 331,90 | 348,70 |
01/05/2017 | 335,50 | 348,90 |
01/06/2017 | 338,10 | 347,70 |
01/07/2017 | 339,50 | 348,70 |
01/08/2017 | 341,80 | 346,20 |
01/09/2017 | 342,90 | 348,40 |
01/10/2017 | 346,40 | 350,60 |
01/11/2017 | 349,20 | 351,30 |
01/12/2017 | 354,70 | 356,10 |
01/01/2018 | 360,50 | 356,70 |
01/02/2018 | 366,90 | 360,70 |
01/03/2018 | 372,60 | 361,60 |
01/04/2018 | 379,80 | 366,00 |
01/05/2018 | 386,20 | 370,40 |
01/06/2018 | 394,10 | 375,00 |
01/07/2018 | 397,80 | 379,30 |
01/08/2018 | 397,70 | 385,60 |
01/09/2018 | 392,70 | 377,50 |
01/10/2018 | 381,90 | 361,90 |
01/11/2018 | 369,80 | 369,00 |
01/12/2018 | 361,90 | 357,30 |
01/01/2019 | 363,40 | 360,00 |
01/02/2019 | 369,50 | 362,30 |
01/03/2019 | 381,40 | 369,60 |
01/04/2019 | 395,20 | 371,10 |
01/05/2019 | 399,90 | 383,20 |
01/06/2019 | 396,80 | 377,60 |
01/07/2019 | 396,50 | 383,80 |
01/08/2019 | 391,10 | 378,80 |
01/09/2019 | 384,10 | 372,30 |
01/10/2019 | 380,80 | 367,90 |
01/11/2019 | 388,00 | 376,70 |
01/12/2019 | 382,00 | 372,70 |
01/01/2020 | 382,30 | 370,80 |
01/02/2020 | 375,90 | 372,60 |
01/03/2020 | 381,10 | 371,20 |
01/04/2020 | 379,90 | 373,50 |
01/05/2020 | 388,50 | 377,10 |
01/06/2020 | 388,90 | 372,80 |
01/07/2020 | 387,70 | 375,70 |
01/08/2020 | 384,20 | 379,40 |
01/09/2020 | 385,50 | 378,00 |
01/10/2020 | 383,90 | 373,40 |
01/11/2020 | 383,20 | 374,90 |
01/12/2020 | 382,30 | 375,10 |
01/01/2021 | 384,50 | 368,10 |
01/02/2021 | 387,30 | 375,30 |
01/03/2021 | 392,10 | 376,40 |
01/04/2021 | 393,40 | 380,00 |
01/05/2021 | 396,60 | 380,00 |
01/06/2021 | 396,60 | 377,20 |
01/07/2021 | 400,80 | 383,30 |
01/08/2021 | 400,20 | 378,70 |
01/09/2021 | 400,70 | 381,90 |
01/10/2021 | 398,50 | 378,70 |
01/11/2021 | 396,20 | 375,80 |
01/12/2021 | 396,70 | 374,70 |
01/01/2022 | 393,80 | 370,10 |
01/02/2022 | 386,60 | 369,90 |
01/03/2022 | 384,60 | 371,60 |
01/04/2022 | 388,00 | 369,70 |
01/05/2022 | 388,20 | 369,00 |
01/06/2022 | 384,60 | 361,10 |
01/07/2022 | 379,00 | 367,70 |
01/08/2022 | 370,60 | 360,50 |
01/09/2022 | 362,40 | 364,90 |
01/10/2022 | 351,90 | 357,50 |
01/11/2022 | 339,60 | 351,30 |
01/12/2022 | 335,90 | 351,60 |
01/01/2023 | 339,60 | 352,30 |
01/02/2023 | 348,30 | 355,20 |
01/03/2023 | 353,70 | 356,40 |
01/04/2023 | 355,70 | 355,90 |
01/05/2023 | 351,90 | 360,30 |
01/06/2023 | 349,00 | 360,50 |
01/07/2023 | 345,50 | 360,20 |
01/08/2023 | 338,40 | 349,10 |
01/09/2023 | 330,50 | 350,40 |
01/10/2023 | 323,30 | 338,90 |
01/11/2023 | 316,90 | 341,20 |
01/12/2023 | 312,60 | 336,80 |
01/01/2024 | 308,60 | 329,70 |
01/02/2024 | 303,70 | 337,60 |
01/03/2024 | 309,40 | 338,20 |
01/04/2024 | 311,00 | 344,70 |
01/05/2024 | 306,80 | 338,40 |
01/06/2024 | 303,70 | 342,40 |
01/07/2024 | 298,90 | 337,20 |
01/08/2024 | 294,00 | 341,40 |
Last Updated: Aug 2024